Жилой фонд
Адрес | Всего | Приватизи-рованные | Муници-пальные | Год постройки |
|||
кол-во кв-р | кол-во прож. | площадь | кол-во кв-р | кол-во кв-р | |||
д.Мокино | Шоссейная, дом 1 | 16 | 71 | 613,9 | 13 | 3 | 1967 |
д.Мокино | Шоссейная, дом 2 | 16 | 45 | 624,6 | 14 | 2 | 1969 |
Б.Савино | пер.Глянцевый дом 5/А | 6 | 16 | 202,5 | 6 | 1959 | |
п.Курашим | Молодежная дом 2 | 60 | 144 | 2562,4 | 53 | 4 | 1980 |
п.Курашим | Молодежная дом 4 | 60 | 136 | 2605,1 | 57 | 3 | 1981 |
п.Курашим | Молодежная дом 6 | 60 | 147 | 2632,7 | 55 | 5 | 1988 |
п.Курашим | Молодежная дом 8 | 60 | 145 | 2631,9 | 58 | 2 | 1983 |
п.Курашим | Молодежная дом 10 | 60 | 158 | 2652,3 | 58 | 2 | 1986 |
п.Курашим | Чурекова дом 8 | 12 | 30 | 634,4 | 11 | 1 | 1973 |
п.Курашим | Чурекова дом 10 | 12 | 30 | 527,7 | 9 | 3 | 1977 |
п.Курашим | Школьная дом 4 | 18 | 40 | 882,4 | 18 | 1989 | |
п.Курашим | Школьная дом 6 | 18 | 44 | 869,5 | 18 | 1980 | |
д. Крохово | Казанский тракт дом 25 | 4 | 96,0 | 1910 | |||
п.Октябрьский | Железнодорожная дом 14 | 1 | 2 | 29,1 | 1 | 1956 | |
п.Октябрьский | Железнодорожная дом 16 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1956 | |
п.Октябрьский | Школьная дом 7 | 3 | 5 | 94,9 | 1 | 2 | 1972 |
п.Октябрьский | Школьная дом 13 | 1 | 1 | 44,4 | 1 | 1972 | |
п.Октябрьский | Школьная дом 21 | 2 | 7 | 3,2 | 2 | 1977 | |
Б. Савино | Парниковая дом 20А | 5 | 13 | 127,6 | 1952 | ||
п.Октябрьский | Центральная дом 10 | 1 | 2 | 44,8 | 1 | 1982 | |
п.Октябрьский | Студенческая дом 3 | 1 | 1 | 44,9 | 1 | 1974 | |
п.Октябрьский | Студенческая дом 4 | 1 | 3 | 48,9 | 1 | 1974 | |
д.Сухобизярка | Железнодорожная дом 2 | 1 | 3 | 61,9 | 1 | 1988 | |
д.Сухобизярка | Железнодорожная дом 3 | 2 | 14 | 40,5 | 2 | 1989 | |
д.Сухобизярка | Луговая дом 6 | 1 | 3 | 32,3 | 1 | 1953 | |
д.Сухобизярка | Октябрьская дом 4 | 2 | 7 | 80 | 2 | 1953 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 1 | 1 | 6 | 63,2 | 1 | 1984 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 5 | 1 | 2 | 50,3 | 1 | 1964 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 6 | 1 | 7 | 63 | 1 | 1991 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 7 | 1 | 4 | 71,9 | 1 | 1983 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 9 | 1 | 4 | 61 | 1 | 1983 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 12 | 2 | 5 | 59,1 | 1 | 1 | 1992 |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 14 | 1 | 4 | 52,7 | 1 | 1986 | |
д.Сухобизярка | Первомайская дом 15 | 1 | 3 | 61,5 | 1 | 1950 | |
д.Сухобизярка | Центральная дом 4 | 1 | 2 | 31,9 | 1 | 1952 | |
д.Сухобизярка | Центральная дом 9 | 1 | 1 | 40,2 | 1 | 1952 | |
д.Сухобизярка | Центральная дом 11 | 2 | 6 | 61,7 | 2 | 1952 | |
д.Сухобизярка | Центральная дом 16 | 1 | 3 | 57,4 | 1 | 1983 | |
п.Бырма | Буинская дом 4 | 1 | 4 | 38,3 | 1 | 1950 | |
п.Бырма | Буинская дом 14 | 1 | 6 | 41,2 | 1 | 1954 | |
п.Бырма | Буинская дом 20 | 1 | 1 | 40,8 | 1 | 1970 | |
п.Бырма | Уральская дом 9 | 1 | 8 | 55,2 | 1 | 1952 | |
п.Бырма | Уральская дом 9А | 1 | 2 | 40 | 1 | 1982 | |
п.Бырма | Центральная дом 8 | 1 | 1 | 17,25 | 1 | 1952 | |
п.Бырма | Центральная дом 10 | 1 | 5 | 24,7 | 1 | 1950 | |
д.Нестюково | Путейская дом 1 | 4 | 15 | 128,5 | 1 | 11 | 1974 |
д.Нестюково | Путейская дом 1Б | 1 | 5 | 34,6 | 5 | ||
д.Нестюково | Путейская дом 2 | 5 | 16 | 210,2 | 4 | 1 | 1956 |
д.Нестюково | Путейская дом 3 | 4 | 11 | 115,4 | 1 | 10 | 1973 |
д.Нестюково | Путейская дом 4 | 3 | 7 | 97,6 | 1 | 6 | 1959 |
д.Нестюково | Путейская дом 5 | 4 | 11 | 132,9 | 11 | 1974 | |
д.Нестюково | Путейская дом 7 | 4 | 13 | 172,6 | 2 | 6 | 1954 |
д.Нестюково | Водопроводная дом 2/1 | 1 | 2 | 42,1 | 2 | 1980 | |
д.Нестюково | Ключевая дом 9 | 8 | 16 | 232,88 | 4 | 1940 | |
д.Нестюково | Новая дом 1 | 18 | 70 | 926 | 16 | 9 | 1991 |
д.Нестюково | Новая дом 2 | 20 | 59 | 886 | 20 | 1985 | |
д.Нестюково | Новая дом 4 | 18 | 71 | 877,7 | 18 | 1986 | |
д.Устиново | Школьная дом 25 | 12 | 51 | 586,6 | 9 | 3 | 1975 |
д.Устиново | Школьная дом 27 | 14 | 44 | 595 | 13 | 1 | 1976 |
д.Устиново | Школьная дом 29 | 18 | 63 | 908,7 | 17 | 1 | 1978 |
д.Устиново | Школьная дом 30 | 18 | 50 | 915,3 | 17 | 1 | 1987 |
д.Устиново | Школьная дом 31 | 18 | 63 | 868,2 | 18 | 1988 | |
п. ФЕРМА | 1452 км дом 1 | 5 | 16 | 207,7 | 1 | 4 | 1953 |
п. ФЕРМА | 1452 км дом 3 | 2 | 6 | 68,6 | 2 | ||
п. ФЕРМА | Железнодорожная дом 1 | 1 | 5 | 27,5 | 1 | 1956 | |
п. ФЕРМА | Железнодорожная дом 4 | 2 | 8 | 46,8 | 2 | 1956 | |
п. ФЕРМА | Некрасова 26 | 1 | 6 | 41,4 | 1 | ||
п. МУЛЯНКА | Октябрьская дом 23А | 19 | 29 | 674 | 9 | 10 | 2012 |
п. МУЛЯНКА | Октябрьская дом 23Б | 7 | 7 | 261,7 | 2 | 5 | 2014 |
д.Касимово | Клубная дом 38 | 4 | 12 | 134,8 | 1 | 3 | 1971 |
д.Касимово | Клубная дом 40 | 3 | 5 | 98,4 | 3 | 1968 | |
д.Касимово | Клубная дом 43/А | 8 | 28 | 330,9 | 2 | 6 | 1975 |
с. ЛОБАНОВО | Центральная дом 32 | 2 | 3 | 48,4 | 1 | 1 | 1949 |
с. ГАМОВО | 50 лет Октября дом 7 | 94 | 267 | 4456,4 | 83 | 11 | 1977 |
с. ГАМОВО | 50 лет Октября дом 9 | 36 | 100 | 1527,1 | 34 | 2 | 1972 |
п.Юг | Комсомольский пр дом 6 | 8 | 15 | 308,3 | 5 | 3 | 2012 |
п.Юг | Дзержинского дом 26 | 4 | 11 | 195,2 | 11 | ||
п.Юг | К.Маркса дом 36 | 4 | 10 | 117 | 3 | 1 | 1920 |
п.Юг | Полевая дом 10 | 18 | 53 | 870 | 18 | 1986 | |
п.Юг | Полевая дом 12 | 19 | 43 | 638,2 | 19 | 2012 | |
п.Юг | Урицкого дом 75 | 8 | 26 | 389,1 | 8 | 1985 | |
п.Юг | Урицкого дом 77 | 24 | 51 | 982,1 | 22 | 2 | 1967 |
п.Юг | Урицкого дом 79 | 16 | 36 | 724,9 | 16 | 1975 | |
п.Юг | Урицкого дом 81 | 24 | 68 | 1182,1 | 22 | 2 | 1980 |
п.Юг | Чернышевского дом 84 | 12 | 36 | 1154,7 | 11 | 1 | 2000 |
с. ФРОЛЫ | Центральная дом 13 | 57 | 156 | 1386,87 | 13 | 44 | 1991 |
д.Няшино | Энергетиков дом 8 | 8 | 28 | 662,3 | 8 | 1997 | |
д.Няшино | Энергетиков дом 10 | 7 | 18 | 335,3 | 6 | 1 | 1986 |
д.Няшино | Энергетиков дом 11 | 3 | 13 | 178,9 | 2 | 1 | 1978 |
д.Няшино | Энергетиков дом 13 | 6 | 25 | 333 | 4 | 2 | 1973 |
д.Замараево | Центральная дом 5 | 27 | 67 | 592,9 | 2 | 25 | 1965 |
с.Бершеть | Ленина дом 2 | 77 | 240 | 4403,1 | 63 | 13 | 1985 |
с.Бершеть | Ленина дом 6 | 74 | 275 | 4128,24 | 66 | 8 | 1987 |
с.Бершеть | Ленина дом 12 | 96 | 258 | 4463,19 | 86 | 10 | 1971 |
с.Бершеть | Ленина дом 14 | 37 | 95 | 1908,4 | 36 | 1983 | |
с.Бершеть | Мира дом 24 | 27 | 69 | 748,15 | 4 | 23 | 1967 |
с.Бершеть | Мира дом 29 | 17 | 61 | 740,3 | 11 | 6 | 1967 |
с.Бершеть | Мира дом 31 | 16 | 38 | 736,1 | 14 | 2 | 1967 |
с.Бершеть | Мира дом 33 | 16 | 40 | 736,2 | 15 | 1 | 1967 |
с.Бершеть | Молодежная дом 5 | 43 | 98 | 1301,8 | 36 | 7 | 1982 |
с.Бершеть | Молодежная дом 8 | 30 | 98 | 1591,9 | 26 | 4 | 1989 |
с.Бершеть | Садовая дом 1 | 23 | 53 | 951,5 | 23 | 1982 | |
с.Бершеть | Садовая дом 3 | 23 | 60 | 916,4 | 18 | 4 | 1977 |
с.Бершеть | Садовая дом 5 | 22 | 63 | 923 | 20 | 2 | 1976 |
с.Бершеть | школьная дом 3 | 112 | 368 | 7137,6 | 108 | 4 | 1995 |
с.Бершеть | школьная дом 6 | 22 | 50 | 896,9 | 21 | 1 | 1970 |
с.Бершеть | школьная дом 7 | 22 | 50 | 997,3 | 22 | 1980 | |
с.Бершеть | школьная дом 8 | 22 | 47 | 905,7 | 19 | 3 | 1970 |
с.Бершеть | школьная дом 11 | 21 | 47 | 809,6 | 20 | 1 | 1972 |
с.Бершеть | школьная дом 13 | 23 | 51 | 936,3 | 21 | 2 | 1978 |
с.Бершеть | школьная дом 15 | 23 | 40 | 915 | 22 | 1 | 1975 |
с.Бершеть | школьная дом 17 | 22 | 58 | 907,5 | 21 | 1 | 1975 |
с.Янычи | Новая дом 22 | 1 | 2 | 64 | 1 | ||
с.Янычи | Новая дом 24 | 1 | 4 | 64 | 1 | ||
с.Янычи | Новая дом 25 | 1 | 5 | 28 | 1 | ||
с.Янычи | Новая дом 26 | 2 | 12 | 127,7 | 1 | 1 | |
с.Янычи | Новая дом 28 | 1 | 6 | 64 | 1 | ||
с.Янычи | Чеснокова дом 13 | 1 | 3 | 34,9 | 1 | ||
с.Янычи | 3-я Железнодорожная дом 2 | 6 | 18 | 201,9 | 2 | 4 | |
с.Янычи | 3-я Железнодорожная дом 3 | 2 | 6 | 65,6 | 2 | ||
д.Скобелевка | Гагарина дом 2 | 24 | 64 | 1199,3 | 22 | 2 | 1981 |
ИТОГО: | 1857 | 5163 | 84170,38 | 1503 | 393 |
Добавить комментарий