Тарифы на коммунальные ресурсы
Тарифы на водоотведение для населения, действующие на 01.01.2015 г. на территории Пермского муниципального района
№ п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Наименование нормативно-правового акта | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Бершетское сельское поселение | |||
ООО «РЭМ-Сервис» | Решение Совета Депутатов от 26.02.2010 № 99 | 4,31 | до момента утверждения РЭК Пермского края | |
ОАО «Птицефабрика Пермская» | Постановление РСТ Пермского края № 242-в от 26.11.14 | 25,08 | 01.2015г – 06.2015г. | |
2. | Гамовское сельское поселение | |||
ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН по Пермскому краю» | Постановление РСТ Пермского края № 28-в от 14.05.14 | 27,44 | 07.2014г – 12.2014г. | |
ООО «Аква-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края № 272-в от 10.12.14 | 47,61 | 01.2015г – 06.2015г. | |
3. | Двуреченское сельское поселение | |||
ООО «Юг-Сервис» (Ферма, Горный, Нестюково, Устиново) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 45,85 | 01.2015г – 06.2015г. | |
ООО «Юг-Сервис» (Мостовая) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 45,91 | 01.2015г – 06.2015г. | |
4. | Кукуштанское сельское поселение | |||
ООО «ВКХ» (Курашим) | Постановление РСТ Пермского края № 329-в от 19.12.14 | 27,06 | 01.2015г – 06.2015г. | |
5. | Култаевское сельское поселение | |||
ООО «Гидромастер» (с.Култаево, д.Чуваки, д.Болгары, д.Мокино, д.Косатуриха, с.Башкултаево, д.Кичаново, п.Протасы) | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 39,58 | 01.2015г – 06.2015г. | |
ООО «Гидромастер» (с.Н.Муллы,д.Петровка,д.Усть-Тары) | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 42,08 | 01.2015г – 06.2015г. | |
6. | Лобановское сельское поселение | |||
ООО «ВиКа» (Лобаново) | Постановление РСТ Пермского края № 164-в от 22.10.14 | 34,34 | 01.2015г – 06.2015г. | |
ООО «Юг-Сервис» (Мулянка) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 46,18 | 01.2015г – 06.2015г. | |
7. | Савинское сельское поселение | |||
ООО «Аква-Сервис» (Песьянка, Ванюки) | Постановление РСТ Пермского края № 272-в от 10.12.14 | 33,41 | 01.2015г – 06.2015г. | |
8. | Фроловское сельское поселение | |||
ООО «Юг-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 55,68 | 01.2015г – 06.2015г. | |
9. | Хохловское сельское поселение | |||
ООО «Гидромастер» | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 66,08 | 01.2015г – 06.2015г. |
Тарифы на тепловую энергию для населения, действующие на 01.01.2015 г. на территории Пермского муниципального района
№ п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Наименование нормативно-правового акта | Тариф, руб./Гкал. | Период действия тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Бершетское сельское поселение | |||
ООО «РЭМ-сервис» | Постановление РЭК Пермского края от 31.05.2012 №24-т | 945,18 | с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. | |
2. | Гамовское сельское поселение | |||
ФКУ «Пермская воспитательная колония ГУФСИН по Пермскому краю» | Постановление РСТ Пермского края от 12.11.14 №202-т | 856,16 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
ООО «ЭнергоРесурс» | Постановление РСТ Пермского края от 19.12.14 №369-т | 1626,72 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
3. | Двуреченское сельское поселение | |||
ФГКУ комбинат «Проект» Управления агенства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу | Постановление РСТ Пермского края от 05.11.14 №184-т |
1115,12 |
с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
ООО «ЭнергоРесурс» | Постановление РСТ Пермского края от 19.12.14 №369-т | 1626,72 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
4. | Кукуштанское сельское поселение | |||
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
5. | Култаевское сельское поселение | |||
ООО «ТеплоРесурс» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №287-т | 1855,76 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
6. | Лобановское сельское поселение | |||
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
7. | Савинское сельское поселение | |||
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. | |
8. | Фроловское сельское поселение | |||
ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края от 10.12.14 №286-т | 1764,06 | с 01.01.2015 по 30 июня 2015 г. |
Тарифы на холодную воду для населения, действующие на 01.01.2015 г. на территории Пермского муниципального района
№ п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Наименование нормативно-правового акта | Тариф, руб./м3 | Период действия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Бершетское сельское поселение | |||||||
ООО «РЭМ-Сервис» | Постановление РЭК Пермского края от 27.08.2013 № 141-в | 11,26 | 07.2014 — 12.2014г | |||||
2. | Гамовское сельское поселение | |||||||
ООО «Аква-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края № 272-в от 10.12.14 | 23,41 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
3. | Двуреченское сельское поселение | |||||||
ООО «Юг-Сервис» (Ферма, Горный, Нестюково, Устиново) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 34,57 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
ООО «Юг-Сервис» (Мостовая) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 44,71 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
4. | Заболотское сельское поселение | |||||||
ООО «Гидромастер» | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 41,26 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
5. | Кукуштанское сельское поселение | |||||||
ООО «ВКХ» | Постановление РСТ Пермского края № 329-в от 19.12.14 | 45,23 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
6. | Култаевское сельское поселение | |||||||
ООО «Гидромастер» (с.Култаево, д.Чуваки, д.Болгары, д.Мокино, д.Косатуриха, с.Башкултаево, д.Кичаново, п.Протасы) | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 18,60 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
ООО «Гидромастер» (с.Н.Муллы, д.Петровка, д.Усть-Тары) | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 38,17 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
7. | Лобановское сельское поселение | |||||||
ООО «ВиКа» (Лобаново) | Постановление РСТ Пермского края № 164-в от 22.10.14 | 23,17 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
ООО «Юг-Сервис» (Мулянка) | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 20,07 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
8. | Савинское сельское поселение | |||||||
ООО «Аква-Сервис» (Песьянка, Ванюки) | Постановление РСТ Пермского края № 272-в от 10.12.14 | 20,11 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
9. | Фроловское сельское поселение | |||||||
ООО «Юг-Сервис» | Постановление РСТ Пермского края № 330-в от 19.12.14 | 50,36 | 01.2015г – 06.2015г. | |||||
10. | Хохловское сельское поселение | |||||||
ООО «Гидромастер» | Постановление РСТ Пермского края № 300-в от 19.12.14 | 32,46 | 01.2015г – 06.2015г. |
Добавить комментарий